Radio & Audio

Station
Gemiddeld dagelijks bereik / 1000
Gemiddeld dagelijks bereik in %
Marktaandeel in %
Gemiddelde dagelijkse luisterduur
Radio 2 (VRT) 1.069,48 18,02 % 26,10 % 232
Qmusic 726,44 12,24 % 12,59 % 165
JOE 498,26 8,39 % 11,87 % 226
Radio 1 (VRT) 557,53 9,39 % 8,51 % 145
Studio Brussel (VRT) 413,10 6,96 % 7,84 % 180
Nostalgie (NL) 290,35 4,89 % 5,73 % 188
MNM (VRT) 366,56 6,18 % 5,05 % 131
Willy 106,66 1,80 % 1,94 % 173
TOP (voormalig TOPradio) 84,74 1,43 % 1,93 % 217
Nostalgie Plus (NL) 77,90 1,31 % 1,93 % 235
Radio Bene (VRT) 64,11 1,08 % 1,88 % 278
Klara (VRT) 127,72 2,15 % 1,82 % 136
StuBru De Tijdloze (VRT) 98,56 1,66 % 1,77 % 170
JOE Gold 70,59 1,19 % 1,20 % 162
MNM Hits (VRT) 62,23 1,05 % 0,81 % 123
Willy Class X 41,23 0,69 % 0,74 % 172
JOE Easy 34,02 0,57 % 0,59 % 165
JOE 80s-90s 36,54 0,62 % 0,56 % 146
Q-Foute Radio 48,51 0,82 % 0,47 % 92
Klara Continuo (VRT) 30,69 0,52 % 0,34 % 106
VRT NWS (VRT) 53,60 0,90 % 0,25 % 45
Tomorrowland One World Radio 20,76 0,35 % 0,23 % 107
TOP2 8,11 0,14 % 0,18 % 209
Q Maximum Hits (voormalig Q-AllStars) 12,51 0,21 % 0,09 % 68
NRJ Vlaanderen 11,43 0,19 % 0,09 % 78
VRT (overkoepelende code) 1,02 0,02 % 0,01 % 93

Het CIM voert ook een studie uit over audio on demand content (podcasts, ...). 
Meer info via de knop "Naar Audio on Demand".